Turkey’s Visa Policy
Welcome to Turkey’s Visa Request Countries page. First of all, we would like to start by telling you about Turkey’s visa policy. Although the national sovereignty of the country is essential in international law, states bring some exemptions regarding the legal regimes of foreigners within the framework of international treaties. Since the legal regime to which foreigners are subject is directly related to the political and economic regime applied in a country, the reflection of the economy and politics on the visa regime is also considered normal.
The visa policy implemented by Turkey in the international arena varies according to the countries. Although Turkey has been applying a flexible visa policy to the countries in its region for a long time, it has recently started to show a liberal approach by removing the visa application mutually. Freedom of travel provides cultural, political, commercial and economic rapprochement with the countries of the region.
The visa policy between Turkey and the European Union differs between countries. In general, many European countries are not among the countries that Turkey requires a visa. It is possible to enter the country with a passport without the need to apply for foreign embassies or an electronic visa. On the other hand, although Turkey is a candidate country for the European Union, Schengen visas are applied to Turkish citizens.
e-Visa and Other Applications…
Foreign nationals, who are among the countries that Turkey requires a visa, are required to come to Turkey by obtaining a visa. In accordance with the Law on Foreigners and International Protection, which entered into force in 2014, the banderol visa application applied at the border gates has ended, but the e-visa application has started. Citizens of the state, which is among the countries that Turkey requires a visa, must come to our country by obtaining a visa. Turkey visas are issued electronically or through foreign representation.
Due to the COVID-19 virus, which has affected the whole world, visa procedures have been stopped in some countries. For this reason, you can get information by contacting us before starting any process. If you want more detailed information or consultancy on different issues, you can contact us at +90 212 970 02 88 . As the Immigration Bureau, we are happy to assist you.
From Which Countries Does Turkey Want a Visa?
The countries for which Turkey requests a visa are listed below:
COUNTRY | EXPERIENCED | OFFICIAL PASSPORT | E-VIS |
USA | WAS | WAS | WAS |
AFGHANISTAN | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
GERMANY | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
GO NOW | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
ANGOLA | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
ANTIGUA-BARBODA | WAS | WAS | WAS |
ARGENTINA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
ALBANIA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
AUSTRALIA | WAS | WAS | WAS |
AUSTRIA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
AZERBAIJAN | NO (30 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
Bahamas | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | WAS |
BAHRAIN | WAS | WAS | WAS |
BANGLADESH | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | YES (CONDITIONAL) |
BARBADOS | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | WAS |
INDEPENDENT SAMOA | WAS | WAS | NONE |
BELARUS | NO (30 DAY EXEMPTION) | NO (30 DAY EXEMPTION) | – |
BELGIUM | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
BELİZE | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
BENİN | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
BHUTAN | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
UNITED ARAB EMIRATES | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | WAS |
BOLIVIA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | NO (60 DAY EXEMPTION) | NO (60 DAY EXEMPTION) | – |
BOTSWANA | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
BRAZIL | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
BRUNEİ | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
BULGARIA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NO (30 DAY EXEMPTION) | – |
BURKİNA FASO | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
BURUNDI | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
CAPE VERDE | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
ALGERIA | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | YES (CONDITIONAL) |
Djibouti | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | YES (CONDITIONAL) |
CHAD | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
CZECH REPUBLIC |
NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | YES (CONDITIONAL) |
DENMARK | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
EAST TIMORO | WAS | WAS | WAS |
DOMINICA | WAS | WAS | WAS |
DOMINICAN REPUBLIC | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | WAS |
EQUATOR | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
EQUATORIAL GUINEA | WAS | WAS | WAS |
THE SAVIOR | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
INDONESIA | WAS | NO(30 DAY EXEMPTION) | WAS |
ERRITERIA | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
ARMENIA | WAS | WAS | WAS |
ESTONIA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | WAS | – |
ETHIOPIA | WAS | WAS | WAS |
FAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
FİJİ | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | WAS |
IVORY COAST | WAS | NO (30 DAY EXEMPTION) | YES (CONDITIONAL) |
PHILIPPINES | WAS | NO(30 DAY EXEMPTION | YES (CONDITIONAL) |
PALESTINE | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
FINLAND |
NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
FRANCE | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
GABON | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
GAMBIA | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
ENOUGH | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
CONSTRUCTION | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
GİNE-BİSSAU | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
GRENADA | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | YES (CONDITIONAL) |
GUATEMALA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
GUYANA | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE |
SOUTH AFRICA REPUBLIC | WAS | NO (30 DAY EXEMPTION) | WAS |
GEORGIA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
SOUTH SUDAN | WAS | WAS | NONE |
HAİTİ | WAS | WAS | WAS |
HIRVATISTAN | NONE (90 DAY EXEMPTION) | WAS | WAS |
INDIA | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
HOLLAND | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
HONDURAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
HONG KONG (SAR) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
HONGKONG (British National Overseas) | WAS | WAS | NONE |
IRAQ | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | YES (CONDITIONAL) |
ENGLAND |
NONE (90 DAY EXEMPTION) | WAS | – |
İRAN | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
IRELAND | NONE (90 DAY EXEMPTION) | WAS | NONE |
SPAIN | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
ISRAEL | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
SWEDEN | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
SWISS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
ITALY | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
ICELAND | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
JAMAICA | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | WAS |
JAPAN | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
CAMBODIA | WAS | NO (30 DAY EXEMPTION) | YES (CONDITIONAL) |
CAMEROON | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
CANADA | WAS | WAS | WAS |
MONTENEGRO | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
TRAIN | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
KAZAKHISTAN | NO (30 DAY EXEMPTION) | NO (30 DAY EXEMPTION) | – |
KENYA | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | YES (CONDITIONAL) |
GREEK CYPRUS SECTION (GKRY) | WAS | WAS | WAS |
KYRGYZSTAN | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
KİRİBATİ | WAS | WAS | NONE |
TRNC |
EXEMPT | EXEMPT | – |
COLOMBIA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
FEDERED ISLAMIC REPUBLIC OF COMORS | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
REPUBLIC OF THE CONGO | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
REPUBLIC OF KOREA (SOUTH) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA (NORTH) | WAS | WAS | WAS |
KOSOVO | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
COSTA RICA | NO (30 DAY EXEMPTION) | NO (30 DAY EXEMPTION) | – |
KUWAIT | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
NORTH MARIANA ISLANDS | WAS | WAS | NONE |
CUBA | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE |
LAOS | WAS | WAS | NONE |
ENGLISH | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
LATVIA | NO (30 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
LIBERIA | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
LİBYA | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | YES (CONDITIONAL) |
Liechtenstein | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
LITHUANIA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
LEBANON | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
LUXEMBOURG | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
HUNGARY |
NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
MADAGASCAR | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
FEAR ÖİB | NO (30 DAY EXEMPTION) | NO (30 DAY EXEMPTION) | – |
MACEDONIA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
MALAWI | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
MALDIVES | WAS | NO (30 DAY EXEMPTION) | YES (CONDITIONAL) |
MALAYSIA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
SMALL | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
MALTA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | |
MARSHALL ISLANDS | WAS | WAS | NONE |
MAURİTİUS | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | WAS |
MEXICAN | WAS | WAS | WAS |
SWEETCORN | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | YES (CONDITIONAL) |
MICRONESIA | WAS | WAS | NONE |
MONGOLIA | NO (30 DAY EXEMPTION) | NO (30 DAY EXEMPTION) | – |
Moldavia | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
MONACO | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
MAURITANIA | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | YES (CONDITIONAL) |
MOZAMBIQUE | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | YES (CONDITIONAL) |
MYANMAR | WAS | WAS | NONE |
NAMIBIA | WAS | WAS | WAS |
NAURU | WAS | WAS | NONE |
NEPAL | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
NIGER | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
NIGERIA | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
NICARAGUA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
NORWAY | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | WAS |
CENTRAL AFRICA REPUBLIC | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
UZBEKISTAN | NO (30 DAY EXEMPTION) | WAS | – |
PAKİSTAN |
WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | YES (CONDITIONAL) |
REPUBLIC OF PALAU | WAS | WAS | NONE |
PANAMA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
PAPUA NEW GUINEA | WAS | WAS | NONE |
PARAGUAY | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
PERU | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
POLAND | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
PORTUGAL | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
ROMANIA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
Rwanda | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
RUSSIAN FEDERATION | NO (60 DAY EXEMPTION) | NO (60 DAY EXEMPTION) | – |
SAINT KITTS (ST. CRISTOPHER) and NEVIS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
SAINT-LUCIA | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | WAS |
SAINT VINCENT and GRENADINES | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | WAS |
SAN MARINO | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
SAO TOME and PRINCIPE | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
SENEGAL | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
SEYCHELLES | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
SERBIA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
SİERA LION | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
SINGAPORE | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
SLOVAKIA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
SLOVENIA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
SOLOMON ISLANDS | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
SOMALI | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
Sri Lanka | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
SUDAN | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
SURINAM | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
SYRIA |
WAS | WAS | NONE |
SAUDI ARABIA | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | WAS |
SWAZILAND | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
CHILE | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
TAJIKISTAN | NO (30 DAY EXEMPTION) | NO (60 DAY EXEMPTION) | – |
TANZANIA | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | YES (CONDITIONAL) |
THAILAND | NO (30 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
TAIWAN | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
TOGO | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
ARRIVED | WAS | WAS | NONE |
TRINIDAD-TOBAGO | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
TUNISIA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
TUVALU | WAS | WAS | NONE |
TURKMENISTAN | NO (30 DAY EXEMPTION) | NO (30 DAY EXEMPTION) | – |
UGANDA | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
UKRAINE | NO (60 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
OMAN | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | WAS |
URUGUAY | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
JORDAN | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
VANUATU | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
VATICAN | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
VENEZUELA | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NO (30 DAY EXEMPTION) | – |
VİETNAM | WAS | NONE (90 DAY EXEMPTION) | YES (CONDITIONAL) |
YEMEN | WAS | NO (30 DAY EXEMPTION) | YES (CONDITIONAL) |
NEW ZELAND | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
GREECE | NONE (90 DAY EXEMPTION) | NONE (90 DAY EXEMPTION) | – |
ZAMBIA | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |
zimbabwe | WAS | WAS | YES (CONDITIONAL) |